電話
0392-2234888
手機
13839220101
儀器概述
CS8000型紅外碳硫分析儀與HNWF-88型高頻感應燃燒爐配套使用,能快速、準確地測定鋼、鐵、合金、鑄造型芯砂、有色金屬、水泥、礦石、焦炭、催化劑及其它材料中碳、硫兩元素的質量分數。這套設備引進了國外的先進技術,是集光、機、電、計算機、分析技術等于一體的高新技術產品,具有測量范圍寬、抗干擾能力強、功能齊全、操作簡便、分析結果準確可靠等特點。
紅外檢測原理
CO2、SO2等極性分子具有永久電偶極矩,因而具有振動和轉動等結構。按量子力學分成分裂的能級,可與入射的特征波長紅外光耦合產生吸收,氣體分子在紅外光波段,具有選擇性吸收譜圖,當特定波長的紅外光通過CO2或SO2氣體后,能產生強烈的光吸收。
由于探測器是將光信號轉換為電信號,當探測器工作在線性區域內,選定某一特定波長并且確定了分析池(吸收池)長度時,由測量光強能換算出混合氣體中被測氣體的濃度,這就是紅外吸收法能定量測量氣體濃度的基本原理。本儀器選定的測量波長:CO2為4.26um,SO2為7.4um。
分析室包括微型紅外光源,反光鏡,調制電機,吸收池,濾光片和探測器。微型紅外光源用電加熱到800℃產生紅外光,經吸收池被CO2、SO2吸收后再經過窄帶濾光片,濾去除上述波長外的其他光輻射的能量,入射到探測器上,則探測器上檢測到的是與CO2、SO2濃度相對應的光強,經過探測器光電轉化為電信號,再經微機進行歸一化定標處理,積分反演成為碳硫元素的百分含量。在光源與吸收池之間放有調制馬達,把光信號調制成64Hz的交變輻射信號。探測器輸出的中心頻率為64Hz。
由熱釋電器件轉化為電信號經前置放大和后級放大后通過數模轉換進入微機,在微機中經線性化運算使之轉換成與CO2、SO2含量成比例的數值。
技術規格和指標
1. 儀器主要技術參數
測定元素 | 碳硫聯測 |
分析原理 | 高頻爐燃燒—紅外線吸收法檢測 |
分析范圍 | 碳:0.0001%-6.0000%(可擴至99.999%) 硫:0.0001%-0.3500%(可擴至99.999%) |
稱樣量 | 標準0.5g |
分析精度 | 符合GB/T20123-2006標準 符合ISO15350:2000標準 |
靈敏度 | C/S:0.1ppm |
分析時間 | 20-100秒可調(通常為35秒) |
工作周期 | 24h連續運轉 |
高頻 感應爐 | 1.高頻爐輸出功率:2200W;頻率:20MHz 2.自動檢漏,過時、過流報警 3.電流/電壓/功率/選擇方式調節爐溫:適合于不同材質的樣品 4.氣路:高精度流量控制器保證氣流穩定及進口氣路系統 |
粉塵過濾 | 0.4微米超微孔金屬過濾器,確保粉塵與氣體的完全分離 |
爐頭加熱 | 提高硫的轉化率,使硫分析結果穩定 |
除塵系統 | 自動清掃:可減少粉塵對分析結果的影響 排灰系統:高壓排灰,徹底清除管道灰塵 |
檢測系統 | 1.電路設計:整機采用雙CPU上、下位機模塊化設計,下位機選用Atmega162為控制單片機,電子線路高度集成,穩定可靠; 2.采樣:采用高速24位ADS1224采樣芯片,采樣精度高; 3.通訊:上下位機采用USB2.0接口通訊,大大提高了通訊速度; 4.連接:紅外檢測部分與高頻爐采用安捷倫1521/2521高速光纖連接(國內首創),配合多級隱蔽式隔離電路,徹底杜絕了高頻干擾; 5.電源:工業級一體化線性模塊電源,輸出穩定,無故障; 6.光源:特制新型鉑金紅外線光源,發熱持續、光譜特性效率高; 7.分析池:鍍金碳硫分析池及高精度熱釋電紅外探測器; 8.電機: 步進電機,熱穩定性好,連續使用壽命10萬小時。 |
2. 操作軟件
操作軟件 | 采用Deliph軟件編譯,WINDOWS 7全中文操作軟件。 |
分析通道 | 提供通道管理功能,碳硫通道可自行增加、刪除和編輯,無數量限制; |
分析功能 | 分析過程動態數據積分、每秒20次采樣,提高了分析的靈敏度和準確度; 提供樣品管理功能,可對樣品名稱、標識進行編輯,并可增加和刪除樣品名; 軟件提供多用戶管理系統,可由管理員設置不同用戶權限。 |
顯示功能 | 碳硫各一個曲線框,動態顯示分析過程中的各項實時數據和碳、硫釋放曲線。 |
數據 處理 功能 | 分析結果采用ACCESS數據庫方式存儲,可存儲每次分析碳硫的所有數據及曲線; 分析結果隨意查詢,可根據時間、操作員、樣品名稱、標識等多方面查詢; 提供曲線/數據存儲、空白扣除、參數設定、通道選擇、數理統計、結果校正、曲線比較等多項功能; 可在軟件中實現碳硫工作曲線的生成并進行曲線擬合。 |
打印功能 | 打印模式多樣化,提供了化驗室和檢測站兩種打印模式,并可自行設計打印格式。 |
診斷功能 | 系統診斷功能,可由軟件實現檢測爐頭和氣室的密封性。 |
在線客服